【导读】2023年上半年牡丹江市事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注金标尺教育。
牡丹江市2023年上半年事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||
岗位名称 | 招聘对象 | 招聘人数 | 报考学历 | 报考学位 | 专业要求 | 其他条件 | 考试方式 | ||
门类 | 专业类 | 专业名称 | |||||||
宣讲员1 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 具备两年以上相关专业教学经历。 | 笔试、面试 |
宣讲员2 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 法学 | 政治学类、马克思主义理论类 | 政治学与行政学;科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论 | 具备两年以上相关专业教学经历。 | 笔试、面试 |
采编 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 1、具备2年以上媒体采编工作经历或2年以上新媒体制作工作经历。2、具备中级以上新闻类职称者,报考年龄可放宽至40周岁。 | 笔试、面试 |
计算机技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、网络工程 | 笔试、面试 | |
综合科职员 | 应届毕业生 | 1 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 需要长期值夜班 | 笔试、面试 |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程 | 能够独立值夜班 | 笔试、面试 |
节能监察员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学、经济学 | 能源动力类;经济学类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、能源与环境系统工程、储能科学与工程;能源经济、经济学、资源与环境经济学、数字经济、经济工程、国民经济管理 | 笔试、面试 | |
计算机技术员 | 应届毕业生 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 计算机类 | 信息安全、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 笔试、面试 | |
水土保持保障科技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 不限 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程 | 笔试、面试 | |
财务会计 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 笔试、面试 | |
金融服务 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 笔试、面试 | |
财务会计 | 不限 | 3 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 笔试、面试 | |
财务会计 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 7 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 土木类 | 不限 | 笔试、面试 | |
东宁办事处业务员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
穆棱办事处业务员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
林口办事处业务员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
移民科技术员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 不限 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程、水务工程、水文与水资源工程、水利科学与工程 | 笔试、面试 | |
综合科制图员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 不限 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术设计学、环境设计、数字媒体艺术、艺术与科技 | 笔试、面试 | |
工程科技术员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 不限 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程、水务工程、水文与水资源工程、水利科学与工程 | 笔试、面试 | |
质检科技术员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 不限 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程、水务工程、水文与水资源工程、水利科学与工程 | 笔试、面试 | |
综合科文书 | 不限 | 3 | 大学本科 | 不限 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、应用语言学 | 笔试、面试 | |
计量检定员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、机械工艺技术 | 笔试、面试 | |
文秘 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 文学、管理学 | 中国语言文学类;公共管理类 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化;公共事业管理、行政管理、公共关系学 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 3 | 大学本科 | 学士 | 农学、艺术学、工学 | 植物生产类、林学类、草学类;设计学类;建筑类 | 园艺、园艺教育;林学、园林;草业科学、草坪科学与工程;环境设计;风景园林 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 农学 | 植物生产类、林学类、草学类 | 园艺、植物保护、植物科学与技术;林学、园林、森林保护、经济林;草业科学 | 笔试、面试 | |
法务 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 法学 | 法学类 | 法学 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 农学、艺术学、工学 | 植物生产类、林学类、草学类;设计学类;建筑类 | 园艺、园艺教育;林学、园林;草业科学、草坪科学与工程;环境设计;风景园林 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 农学、艺术学、工学 | 植物生产类、林学类、草学类;设计学类;建筑类 | 园艺、园艺教育;林学、园林;草业科学、草坪科学与工程;环境设计;风景园林 | 笔试、面试 | |
文秘 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学、管理学 | 中国语言文学类;公共管理类 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化;公共事业管理、行政管理、公共关系学 | 笔试、面试 | |
文秘 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学、管理学 | 中国语言文学类;公共管理类 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化;公共事业管理、行政管理、公共关系学 | 笔试、面试 | |
财务 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 | 笔试、面试 | |
文秘 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学、管理学 | 中国语言文学类;公共管理类 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化;公共事业管理、行政管理、公共关系学 | 笔试、面试 | |
会计 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育 | 笔试、面试 | |
文秘 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学、管理学 | 中国语言文学类;公共管理类 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化;公共事业管理、行政管理、公共关系学 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 农学、艺术学、工学 | 植物生产类、林学类、草学类;设计学类;建筑类 | 园艺、园艺教育;林学、园林;草业科学、草坪科学与工程;环境设计;风景园林 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 农学、艺术学、工学 | 植物生产类、林学类、草学类;设计学类;建筑类 | 园艺、园艺教育;林学、园林;草业科学、草坪科学与工程;环境设计;风景园林 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 农学 | 林学类 | 林学、园林、森林保护、经济林 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程 过程装备与控制工程 |
笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、土木水利与交通工程、道路桥梁与渡河工程 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 农学 | 植物生产类 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、园艺教育 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大专 | 不限 | 农林牧渔大类 | 林业类、农业类 | 园林技术、花卉生产与花艺、林业技术、园艺技术 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、会展经济与管理 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程 过程装备与控制工程 |
笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、会展经济与管理 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、会展经济与管理 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、市场营销教育、资产评估 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、 会展经济与管理、 |
笔试、面试 | |
声乐辅导员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 不限 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演 | 朝鲜族,会说朝鲜语 | 笔试、面试 |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、电影制作、保密技术、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程 | 年龄要求35周岁以下 | 笔试、面试 |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、秘书学、中国语言与文化 | 年龄要求35周岁以下 | 笔试、面试 |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、电影制作、保密技术、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程 | 年龄要求35周岁以下 | 笔试、面试 |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、资产评估、文化产业管理、劳动关系、财务会计教育、市场营销教育 | 年龄要求35周岁以下 | 笔试、面试 |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 笔试、面试 | |
预报预警系统维护员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 需24小时值班值守 | 笔试、面试 |
应急物资管护员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 需24小时值班值守 | 笔试、面试 |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 笔试、面试 | |
监测员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
监测员 | 不限 | 2 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
技术员 | 不限 | 5 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
监测员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 5 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
监督执法 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 法学 | 法学类 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学 | 中国语言文学类 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学 | 中国语言文学类 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 工学 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 文学 | 中国语言文学类 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
职员 | 不限 | 1 | 大学本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 笔试、面试 | |
108 |